| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Grafito |
| Diseño de producto | Puerta francesa |
| Tipo de lámpara | LED |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Desempeño | |
| Capacidad bruta total | 630 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 41 dB |
| Dispensador agua | Si |
| Dispensador de hielo | Si |
| Picahielos | Si |
| Tipo de suministro de agua | Suministro externo de agua |
| Filtro de agua | Si |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 38 °C |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad bruta | 426 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad bruta | 204 L |
| Posición congelada | último lugar |
| Capacidad de congelación | 9 kg/24h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 2 |
| Cubiteras | Si |
| Congelador número de puertas | 1 |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 427 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 908 mm |
| Profundidad | 788 mm |
| Altura | 1777 mm |
| Profundidad sin asa | 72,6 cm |
| Peso | 134 kg |
| Ancho del paquete | 972 mm |
| Profundidad del paquete | 776 mm |
| Altura del paquete | 1923 mm |
| Peso del paquete | 142 kg |
Descripción

