Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Diseño de producto | Puerta francesa |
Color del producto | Plata |
Montaje de la puerta | Puerta a puerta |
Pantalla incorporada | No |
Material de estantes | Vidrio templado |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 674 L |
Clase climática | SN-ST |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 38 dB |
Dispensador agua | Si |
Tipo de suministro de agua | Depósito de agua |
Filtro de agua | Si |
Dispensador cubitos | Si |
Temperatura mínima de operación | 10 °C |
Máxima temperatura | 43 °C |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 487 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 8 |
Función Super Cool | Si |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Congelador | |
Congelador, capacidad neta | 187 L |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Luz interior del congelador | Si |
Congelador, número de compartimientos | 2 |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | Si |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Wifi | Si |
Control de energía | |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | E |
Consumo de energía anual | 338 kWh |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 908 mm |
Profundidad | 730 mm |
Altura | 1778 mm |
Profundidad sin asa | 73 cm |
Peso | 136 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 972 mm |
Profundidad del paquete | 776 mm |
Altura del paquete | 1925 mm |
Peso del paquete | 146 kg |
Características especiales | |
Tecnologías Samsung (almacenamiento de alimentos) | Dual Auto Ice Maker, Multi Flow |
“Frigorífico Americano Samsung RF65A967FB1/EU” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Descripción