Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Negro |
Puertas reversibles | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 636 L |
Clase climática | SN-N |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dispensador cubitos | Si |
Picahielos | Si |
Filtro de agua | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 443 L |
Frigorífico, capacidad bruta | 449 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 193 L |
Capacidad de congelación | 7 kg/24h |
Congelador, número de compartimientos | 2 |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | F |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 446 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 908 mm |
Profundidad | 788 mm |
Altura | 1777 mm |
Profundidad sin asa | 72,6 cm |
Peso | 147 kg |
Ancho del paquete | 972 mm |
Profundidad del paquete | 776 mm |
Altura del paquete | 1923 mm |
Peso del paquete | 157 kg |
“Frigorífico americano Samsung RF50A5002S9” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Descripción