| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Negro, Acero pulido |
| Diseño de producto | Puerta francesa |
| Admite personalización de puertas | No |
| Tipo de lámpara | LED |
| Montaje de la puerta | Puerta a puerta |
| Función Door-in-Door | No |
| Bloqueo para niños | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Incluye panel de puerta | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 496 L |
| Clase climática | SN-N |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Dispensador agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Picahielos | No |
| Tipo de suministro de agua | Suministro externo de agua |
| Filtro de agua | No |
| Filtro de aire | No |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Sistema Triple Cooling | No |
| Tecnología invertida | Si |
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 331 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 339 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 5 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
| Huevera | No |
| Botellero | No |
| Estante para latas | No |
| Revestimiento anti-bacteriano | No |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad neta | 165 L |
| Posición congelada | último lugar |
| Capacidad de congelación | 6 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 12 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | No |
| Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
| Cubiteras | Si |
| Congelador número de puertas | 1 |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 220 W |
| Consumo de energía anual | 355 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 817 mm |
| Profundidad | 715 mm |
| Altura | 1776 mm |
| Profundidad sin asa | 71,5 cm |
| Peso | 96 kg |
| Ancho del paquete | 880 mm |
| Profundidad del paquete | 776 mm |
| Altura del paquete | 1906 mm |
| Peso del paquete | 103,5 kg |
| Otras características | |
| Peso bruto | 103,5 kg |
| Datos logísticos | |
| País de origen | Tailandia |
Descripción
