Diseño | |
Diseño | Independiente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Diseño | Puerta americana |
Tipo de lámpara | LED |
Pantalla incorporada | Si |
Medio de refrigeración | R600a |
Material de estantes | Vidrio |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 604 L |
Capacidad bruta total | 655 L |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 39 dB |
Dispensador agua | Si |
Dispensador cubitos | Si |
Picahielos | Si |
Función Vacaciones | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 394 L |
Frigorífico, capacidad bruta | 418 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
Botellero | Si |
Función Super Cool | Si |
Luz interior de la nevera | Si |
Congelador | |
Congelador, capacidad neta | 210 L |
Congelador, capacidad bruta | 237 L |
Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Luz interior del congelador | Si |
Congelador, número de compartimientos | 6 |
Estantes de la puerta del congelador | 2 |
Función de congelado rápido | Si |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 450 kWh |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 908 mm |
Profundidad | 716 mm |
Altura | 1780 mm |
Profundidad sin asa | 71,6 cm |
Peso | 130 kg |
“Frigorífico Americano Samsung RF50A5202B1” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Descripción