Diseño | |
Diseño | Independiente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Puertas reversibles | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Desempeño | |
Capacidad neta total | 510 L |
Capacidad bruta total | 635 L |
Clase climática | SN-N |
Nivel de ruido | 40 dB |
Dispensador cubitos | Si |
Picahielos | Si |
Filtro de agua | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 387 L |
Frigorífico, capacidad bruta | 449 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
Congelador | |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 123 L |
Congelador, capacidad bruta | 186 L |
Capacidad de congelación | 7 kg/24h |
Congelador, número de compartimientos | 2 |
Zona fresca | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 420 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Certificado Energy Star | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 908 mm |
Profundidad | 788 mm |
Altura | 1777 mm |
Profundidad sin asa | 72,6 cm |
Peso | 147 kg |
Ancho del paquete | 972 mm |
Profundidad del paquete | 776 mm |
Altura del paquete | 1923 mm |
Peso del paquete | 157 kg |
“Americano Samsung RF23M8080SR” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Descripción