| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Plata, Acero inoxidable |
| Admite personalización de puertas | No |
| Tipo de lámpara | LED |
| Montaje de la puerta | Puerta a puerta |
| Bloqueo para niños | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Material de estantes | Vidrio templado/Plástico |
| Incluye panel de puerta | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 647 L |
| Capacidad bruta total | 647 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Dispensador agua | Si |
| Dispensador cubitos | Si |
| Picahielos | No |
| Tipo de suministro de agua | Suministro externo de agua |
| Filtro de agua | Si |
| Filtro de aire | No |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Tecnología invertida | Si |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Wifi | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 397 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 397 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
| Huevera | Si |
| Botellero | No |
| Estante para latas | No |
| Revestimiento anti-bacteriano | No |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad neta | 250 L |
| Congelador, capacidad bruta | 250 L |
| Posición congelada | último lugar |
| Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 4 |
| Congelador temperatura (min) | -25 °C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
| Cubiteras | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Rueda de reenvio | No |
| Patas ajustables | Si |
| Vertedor de agua descongelada | No |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Carga conectada | 240 W |
| Consumo de energía anual | 460 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 912 mm |
| Profundidad | 723 mm |
| Altura | 1825 mm |
| Profundidad sin asa | 72,3 cm |
| Peso | 141 kg |
| Ancho del paquete | 972 mm |
| Profundidad del paquete | 776 mm |
| Altura del paquete | 1970 mm |
| Peso del paquete | 151 kg |
| Datos logísticos | |
| País de origen | Corea del Sur |
“Americano Samsung RS68N8670S9” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Descripción
