Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Diseño de producto | Puerta americana |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | Interior |
Medio de refrigeración | R600a |
Material de estantes | Vidrio templado |
Desempeño | |
Capacidad bruta total | 634 L |
Clase climática | SN-T |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 36 dB |
Dispensador agua | Si |
Dispensador de hielo | Si |
Función Vacaciones | Si |
Refrigerador | |
Frigorífico, capacidad neta | 409 L |
Frigorífico, capacidad bruta | 409 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
Huevera | Si |
Botellero | No |
Función Super Cool | Si |
Luz interior de la nevera | Si |
Congelador | |
Congelador, capacidad neta | 225 L |
Congelador, capacidad bruta | 225 L |
Posición congelada | Lateral |
Capacidad de congelación | 15 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 5 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Luz interior del congelador | Si |
Congelador, número de compartimientos | 4 |
Estantes de la puerta del congelador | 2 |
Función de congelado rápido | Si |
Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
Ergonomía | |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 351 kWh |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 912 mm |
Profundidad | 716 mm |
Altura | 1780 mm |
Profundidad sin asa | 71,6 cm |
Peso | 113 kg |
Ancho del paquete | 980 mm |
Profundidad del paquete | 776 mm |
Altura del paquete | 1907 mm |
Peso del paquete | 118 kg |
Otras características | |
Puertas reversibles | No |
“Frigorífico americano Samsung RF50C532ES9” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Descripción