| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Gris |
| Puertas reversibles | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Medio de refrigeración | R-600a |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Desempeño | |
| Capacidad bruta total | 390 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad bruta | 273 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
| Huevera | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad bruta | 114 L |
| Capacidad de congelación | 8 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Congelador temperatura (min) | -23 °C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cubiteras | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 108 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 658 mm |
| Altura | 2030 mm |
| Profundidad sin asa | 65,8 cm |
| Peso | 104 kg |
| Ancho del paquete | 637 mm |
| Profundidad del paquete | 740 mm |
| Altura del paquete | 2108 mm |
| Peso del paquete | 106,5 kg |
“Frigorífico Americano Samsung RF23R62E3SR/EU” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Descripción
